科学参考收录了1248194条科技类词条,基本涵盖了常见科技类参考文献及英语词汇的翻译,是科学学习和研究的有利工具。
频谱指数 | 频谱振幅 | 频谱振幅法 | 频谱直视法 | 频谱相对分布 |
频谱线 | 频谱选择器 | 频谱选择性 | 频谱重正化 | 频谱限制 |
频道 | 频道容量 | 频道宽度 | 频道方案 | 频道设计 |
频道转换开关 | 频道转换电路 | 频道选择器转鼓 | 频道间隔 | 频闪仪 |
频闪仪式偏振计 | 频闪仪式检测仪表 | 频闪仪式转速计 | 频闪光 | 频闪器闪光 |
频闪图案轮 | 频闪式仪表 | 频闪式测向仪 | 频闪指示器 | 频闪摄影术 |
频闪效应 | 频闪校验法 | 频闪氙灯 | 频闪测距 | 频闪测速器 |
频闪测速计 | 频闪照明 | 频闪的 | 频闪管 | 频闪管电路 |
频闪观察 | 频闪观测原理 | 频闪观测器照相术 | 频闪转速仪 | 频闪转速计 |
频闪闪光装置 | 频青霉菌素 | 频颤检验器 | 颓废派艺术 | 颓废派艺术形式 |
颖 | 颖壳韧性 | 颖尖上 | 颖果 | 颖毛 |
颖片 | 颖的大小 | 颖色 | 颖花科 | 颗石藻软泥 |
颗粒 | 颗粒不匀 | 颗粒之间的应力 | 颗粒偏析 | 颗粒农药喷嘴 |
颗粒冷却器 | 颗粒分析 | 颗粒分析曲线 | 颗粒分级 | 颗粒分级标准 |
颗粒化 | 颗粒区 | 颗粒原生质 | 颗粒噪声 | 颗粒团 |
颗粒团形成 | 颗粒固定 | 颗粒土壤 | 颗粒均匀的 | 颗粒型内质网 |
颗粒复合材料 | 颗粒大小 | 颗粒大小分布 | 颗粒大小分布曲线 | 颗粒大小频率图 |
颗粒孔隙率 | 颗粒密度 | 颗粒小体 | 颗粒小凹 | 颗粒尺寸 |
颗粒层 | 颗粒层黄体细胞 | 颗粒平衡 | 颗粒床分离器 | 颗粒度 |
颗粒形成的 | 颗粒形状 | 颗粒性 | 颗粒性固缩肾 | 颗粒性外膜 |
颗粒性抗原 | 颗粒性淋巴瘤病 | 颗粒性结膜炎 | 颗粒感 | 颗粒放大 |
颗粒期前的 | 颗粒材料 | 颗粒板 | 颗粒比表面 | 颗粒沉降 |
颗粒测定法 | 颗粒测量仪 | 颗粒物分析器 | 颗粒物质 | 颗粒状 |
颗粒状混浊 | 颗粒状燃料 | 颗粒状的 | 颗粒状移植皮片 | 颗粒状肾 |
[首页] [上一页] [10247] [10248] [10249] [10250] [10251] [10252] [10253] [下一页] [末页] 共有 1248194 条记录 页次: 10250/10402 |