科学参考收录了1248194条科技类词条,基本涵盖了常见科技类参考文献及英语词汇的翻译,是科学学习和研究的有利工具。
雨水冲刷 | 雨水冲洗 | 雨水口 | 雨水口水封 | 雨水坑 |
雨水塘 | 雨水废水 | 雨水弯管 | 雨水径流 | 雨水排水沟 |
雨水排水道 | 雨水排污 | 雨水斗 | 雨水斗弯头 | 雨水池 |
雨水污水分流系统 | 雨水污迹 | 雨水沉砂井 | 雨水沟 | 雨水洗刷 |
雨水渗流 | 雨水渗透 | 雨水渠 | 雨水溢流 | 雨水的冲刷 |
雨水管 | 雨水管下水口箅子 | 雨水管件 | 雨水管分叉 | 雨水管卡子 |
雨水管弯头 | 雨水管接口 | 雨水系统 | 雨水道 | 雨水道系统 |
雨污水分流制 | 雨淋式浇口 | 雨淋系统 | 雨淋试验 | 雨淞 |
雨温比 | 雨滴 | 雨滴反射信号强度 | 雨滴后向散射 | 雨滴干扰 |
雨滴杂乱回波 | 雨滴杂波抑制 | 雨滴测量器 | 雨滴状凝结 | 雨滴谱仪 |
雨滴静电干扰 | 雨点图案 | 雨点釉 | 雨燕亚目 | 雨燕属 |
雨燕目 | 雨燕科 | 雨状回波 | 雨痕 | 雨百合属 |
雨绿林 | 雨罩 | 雨致衰减 | 雨蚀 | 雨蚀损伤 |
雨蛙 | 雨蛙科 | 雨衣 | 雨赤道 | 雨量 |
雨量分布 | 雨量分布学 | 雨量区 | 雨量区域 | 雨量历时关系曲线 |
雨量器 | 雨量器防护罩 | 雨量图 | 雨量型 | 雨量强度 |
雨量强度计 | 雨量径流关系 | 雨量指数 | 雨量效率 | 雨量杯 |
雨量测定 | 雨量站 | 雨量系数 | 雨量自记曲线 | 雨量表 |
雨量计 | 雨量计曲线 | 雨量计风挡 | 雨量记录 | 雨量记录器 |
雨量记录站 | 雨量赤道 | 雨量逆增 | 雨雪噪声 | 雨雪干扰抑制 |
雨雪量 | 雨雾淞 | 雨飑 | 雪 | 雪三七 |
雪上飞机 | 雪中绝对含水量 | 雪中装卸 | 雪丸 | 雪人 |
雪冠 | 雪冰 | 雪冲刷 | 雪凹 | 雪利酒 |
雪卡鱼毒素 | 雪卷 | 雪原 | 雪原气候 | 雪叶莲 |
[首页] [上一页] [10145] [10146] [10147] [10148] [10149] [10150] [10151] [下一页] [末页] 共有 1248194 条记录 页次: 10148/10402 |